デイサービス花咲のサービスご利用料金
地域密着型通所介護
介護度 | 3時間以上4時間未満 | ||
---|---|---|---|
要介護1 | 地域通所介護11 | 415単位 | 4,523円 |
要介護2 | 地域通所介護12 | 476単位 | 5,188円 |
要介護3 | 地域通所介護13 | 538単位 | 5,864円 |
要介護4 | 地域通所介護14 | 598単位 | 6,518円 |
要介護5 | 地域通所介護15 | 661単位 | 7,204円 |
介護度 | 4時間以上5時間未満 | ||
要介護1 | 地域通所介護21 | 435単位 | 4,741円 |
要介護2 | 地域通所介護22 | 499単位 | 5,439円 |
要介護3 | 地域通所介護23 | 564単位 | 6,147円 |
要介護4 | 地域通所介護24 | 627単位 | 6,834円 |
要介護5 | 地域通所介護25 | 693単位 | 7,553円 |
介護度 | 5時間以上6時間未満 | ||
要介護1 | 地域通所介護31 | 665単位 | 7,139円 |
要介護2 | 地域通所介護32 | 773単位 | 8,425円 |
要介護3 | 地域通所介護33 | 893単位 | 9,733円 |
要介護4 | 地域通所介護34 | 1010単位 | 11,009円 |
要介護5 | 地域通所介護35 | 1130単位 | 12,317円 |
介護度 | 6時間以上7時間未満 | ||
要介護1 | 地域通所介護41 | 676単位 | 7,368円 |
要介護2 | 地域通所介護42 | 798単位 | 8,698円 |
要介護3 | 地域通所介護43 | 922単位 | 10,049円 |
要介護4 | 地域通所介護44 | 1045単位 | 11,390円 |
要介護5 | 地域通所介護45 | 1168単位 | 12,731円 |
介護度 | 7時間以上8時間未満 | ||
要介護1 | 地域通所介護51 | 750単位 | 8,175円 |
要介護2 | 地域通所介護52 | 887単位 | 9,668円 |
要介護3 | 地域通所介護53 | 1028単位 | 11,205円 |
要介護4 | 地域通所介護54 | 1168単位 | 12,731円 |
要介護5 | 地域通所介護55 | 1308単位 | 14,257円 |
介護度 | 8時間以上9時間未満 | ||
要介護1 | 地域通所介護41 | 780単位 | 8,502円 |
要介護2 | 地域通所介護42 | 922単位 | 10,049円 |
要介護3 | 地域通所介護43 | 1068単位 | 11,641円 |
要介護4 | 地域通所介護44 | 1216単位 | 13,254円 |
要介護5 | 地域通所介護45 | 1360単位 | 14,824円 |
減算
種類 | (減算) | 単位数 | 利用料 |
送迎減算 | 片道 | ▲47単位 | ▲512円 |
加算
種類 | 加算体制 | 単位数 | 利用料 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 有 | 40単位 | 436円 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 無 | 55単位 | 599円 |
延長加算(9時間以上10時間未満) | 有 | 50単位 | 545円 |
延長加算(10時間以上11時間未満) | 有 | 100単位 | 1,090円 |
延長加算(11時間以上12時間未満) | 有 | 150単位 | 1,635円 |
延長加算(12時間以上13時間未満) | 有 | 200単位 | 2,180円 |
延長加算(13時間以上14時間未満) | 有 | 250単位 | 2,725円 |
栄養改善加算 | 無 | 200単位 | 2,180円 |
栄養アセスメント加算 | 無 | 50単位 | 545円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 無 | 20単位 | 218円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 無 | 5単位 | 54円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 無 | 30単位 | 327円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 無 | 60単位 | 654円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 無 | 100単位 | 1,090円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 無 | 200単位 | 2,180円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 無 | 150単位 | 1,635円 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 無 | 160単位 | 1,744円 |
認知症加算 | 無 | 60単位 | 654円 |
中重度者ケア体制加算 | 無 | 45単位 | 490円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 無 | 56単位 | 610円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 無 | 85単位 | 926円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 無 | 20単位 | 218円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 無 | 60単位 | 654円 |
科学的介護推進体制加算 | 無 | 40単位 | 436円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 無 | 22単位 | 239円 |
処遇改善加算(Ⅰ) | 有 | 5.9%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
感染症又は災害発生時の利用減に対する加算 | 無 | 3%(1ヶ月の利用合計単位数に乗じる) | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 有 | 1.00% |
地域密着型通所介護付随サービス
料金
サービス名 | 内容 | 料金 |
朝食サービス | 延長加算及び時間外サービスを利用中の朝食提供。栄養バランスの取れた温かい食事を摂っていただけます。 | 500円 |
昼食サービス | 通所介護及び保険外通所介護サービスを利用中の昼食提供。栄養バランスの取れた温かい食事を摂っていただけます。 | 600円 |
夕食サービス | 通所介護及び時間外サービスを利用中の夕食提供。栄養バランスの取れた温かい食事を摂っていただけます。 | 600円 |
キャンセル料 | ご利用当日にご連絡なくキャンセルされた場合 | 600円 |
介護保険外サービス
介護保険外、実費での通所介護サービスです。
1回あたり9:00~17:00のご利用が可能です。
サービス提供時間(9:00~17:00)前後の利用を希望される場合は、時間外サービス利用料が別途必要となります。
また、保険外通所介護サービスは原則、①当事業所のみをご利用の方、かつ②利用回数が多く区分支給限度額を超過し10割負担が発生してしまう方の費用負担を 軽減することを目的としたサービスになりますので、保険外通所介護サービスのみの提供は致しかねます。
料金 | |||
---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
要介護1・2 | 3,350円/日 | 3,400円/日 | 3,400円/日 |
要介護3~5 | 3,850円/日 | 3,900円/日 | 3,900円/日 |
夜間サポートサービス
お泊まりを利用される方の17:01~8:59までの夜間介護サービスを提供させていただきます。
2,500円/日 |
付き添いサービス
主にご家庭で通院介助ができない場合、代行して通院介助を行います。
※ただし、公共の交通機関もしくは介護タクシーを使用します。(別途、実費相当額を徴収いたします。)
1,500円/時間 |
時間外サービス
保険外通所介護サービス提供時間(9:00~17:00)前後の時間帯、及び、通所介護契約書に基づく 通所介護サービス提供時間(9:00~17:00)前後の時間帯にサービスを提供させていただきます。
200円/時間 |
おむつサービス
おむつ・リハビリパンツ | 200円/枚 |
パッド | 100円/枚 |
お問い合わせ
電話受付時間
月曜~金曜9:00〜18:00
FAX受付時間
24時間受付
menu
© 2021 デイサービス花咲グループ All rights reserved.